|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 청주정신건강센터 여름방학 | 2 청주정신건강센터 여름방학 | 3 청주정신건강센터 여름방학 | 4 청주정신건강센터 여름방학 | 5 | ||
| 6 | 7 (음)6.21 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 광복절 | 16 (음)7.1 | 17 여름캠프 | 18 당사자 주도 초과이용프로그램 '풋살' | 19 취업회원 자조모임 '일사모' |
| 20 | 21 직업훈련프로그램 - 양말목공예 | 22 직업훈련프로그램 - 대전직업능력개발원 방문 | 23 직업훈련프로그램 - 업사이클공예 | 24 | 25 | 26 (음)7.11 |
| 27 | 28 직업훈련프로그램 - 양말목공예 | 29 | 30 직업훈련프로그램 - 업사이클공예 | 31 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |