|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 사회복귀시설협회 회의 | 3 | ||||
| 4 (음)9.21 | 5 | 6 12회 예능재활 대회 | 7 | 8 | 9 레크레이션 자원봉사 | 10 |
| 11 | 12 | 13 생일파티 | 14 (음)10.1 | 15 | 16 직원연수#1 | 17 직원연수#2 |
| 18 취업회원 자조모임 | 19 | 20 | 21 | 22 연대사업 성과보고회 | 23 | 24 (음)10.11 |
| 25 | 26 취업회원 간담회 | 27 | 28 요리교실 | 29 암벽등반 체험 | 30 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |